所在地 |
|
|
---|---|---|
土地面積 |
|
|
間取り | 4LDK(洋 5・5・6・7 LDK 15) | |
建物面積 |
|
|
築年月 |
|
|
私道負担面積 | なし | |
階建 / 階 |
|
|
建物構造 | 木造 | |
土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | 東 8.0m 公道 接面8.2m ・南 6.0m 公道 接面5.2m ・二方道路 | |
交通 | 【バス】 真砂保育園前 停歩1分 | |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | |
現況 | 完成済 | |
引渡し | 即時 | |
設備 | ウォークインクローゼット、クローゼット、モニター付インターホン、複層ガラス、下水道、ルーフバルコニー、ダウンライト | |
バス・トイレ |
|
|
キッチン |
|
|
取引形態 | 専任媒介 |